COPYRIGHT © Zibo Qimao Catalyst Co., Ltd. 鲁ICP备09069181号 鲁公网安备 37030502000166号 Power by:300.cn
CASES CENTER
production and sale of six types of key products including residual oil hydrogenation (up flow type and fixed bed) catalyst, wax oil hydrogenation catalyst, hydrocracking catalyst, diesel hydrogenation catalyst, hydrogenation treatment series protective agent and dried aluminum hydroxide gel
CASES CENTER
2015 product usage
Number | Product application time | Engineering operation | Technical Services | Use product category | Use product model | User name and device |
1 | 2015.1.04 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-30 | 中国石化股份有限公司安庆分公司 |
RG-30E | ||||||
RDM-35-3.0 | ||||||
RDM-35-1.8 | ||||||
RDM-33B | ||||||
RCS-31 | ||||||
2 | 2015.2.5 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-30A | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
RG-30B | ||||||
RDM-35-1.8 | ||||||
RDM-32 | ||||||
RDM-33B | ||||||
RMS-30 | ||||||
RCS-31 | ||||||
3 | 2015.2.6 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RGO-1 | 中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
RSS-2 | ||||||
4 | 2015.2.7 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RDM-32 | 中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
RVS-420 | ||||||
RG-30A | ||||||
RG-30B | ||||||
RG-20 | ||||||
RN-32V | ||||||
5 | 2015.3.31 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RGO-3 | 泰州东联化工有限公司 |
RSDS-22 | ||||||
RSDS-31 | ||||||
6 | 2015.4.7 | Used so far | On-site assisted loading | RCS-31 | 中国石化催化有限公司长岭分公司 | |
7 | 2015.5.4 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-30 | Hainan Refinery Chemical Co., Ltd. |
RG-20 | ||||||
RDM-33B-1.3 | ||||||
RCS-30 | ||||||
RDM-32-3b | ||||||
RDM-32-5b | ||||||
8 | 2015.5.15 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RTF-1-1.4 | Sinopec Catalysis Co., Ltd. Changling Branch |
RTF-1-3.4 | ||||||
9 | 2015.5.26 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RGO-3 | Sinochem Hongrun Petrochemical Co., Ltd. |
10 | 2015.6.14 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RJW-3 | Panjin North Asphalt Fuel Co., Ltd. |
RDW-1 | ||||||
11 | 2015.6.24 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-1 | Panjin North Asphalt Fuel Co., Ltd. |
RG-20 | ||||||
RG-30A | ||||||
RG-30B | ||||||
12 | 2015.7.3 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-30A | Derun Chemical Co., Ltd. |
RG-30B | ||||||
RG-30E | ||||||
13 | 2015.8.13 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RDM-32-3b | Sinopec Jiujiang Branch |
RDM-32-5b | ||||||
RCS-31 | ||||||
RDM-33B | ||||||
RG-30B | ||||||
RG-20 | ||||||
14 | 2015.8.26 | Used so far今 | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-30 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. |
RG-20 | ||||||
RDM-32 | ||||||
RCS-30 | ||||||
RDM-35-3b | ||||||
RDM-35-5b | ||||||
15 | 2015.8.29 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RGO-3 | Sinochem Hongrun Petrochemical Co., Ltd. |
RSDS-21 | ||||||
RSDS-22 | ||||||
16 | 2015.9.24 | Used so far | On-site assisted loading | Hydrogenation catalyst | RN-32V | Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd. |
17 | 2015.10.25 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-20 | Sinopec Catalyst Co., Ltd. Changling Branch (Taiwan) |
RG-30E | ||||||
RG-30A | ||||||
RDM-5-1.3 | ||||||
RDM-1-1.3 | ||||||
18 | 2015.10.25 | Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-30A-5b | China Petroleum & Chemical Corporation Material and Equipment Department |
RG-30A-3b | ||||||
RUF-31-5b | ||||||
RUG-31 | ||||||
RUF-33 | ||||||
RDM-33B | ||||||
RCS-31B | ||||||
RDM-32-3b | ||||||
Used so far | On-site assisted loading | Series catalyst | RG-3E-8b | China Petroleum & Chemical Corporation Material and Equipment Department (Changling Agent) | ||
RUF-32 | ||||||
RDM-32-R | ||||||
RDM-32-1.8 | ||||||
RDM-32 | ||||||
RMS-3 |